Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

- Artikel-Nr.: 28301
Meeresfrüchte in Ölwürze mehr
Insalata di mare
Meeresfrüchte in Ölwürze
Allergene: | Fisch, Enthält Weichtiere, Sulfite. |
Gluten: | Nein |
Vegan: | Nein |
Bio: | Nein |
Land: | Italien |
Region: | APULIEN |
Inhalt in kg: | "1" |
Hersteller: | BLUVER s.a.s. - C.da San Marco-Zona ASI ll - I-72015 Fasano [BR] |
Weiterführende Links zu "Insalata di mare"
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Brennwert in kJ: | 1467 |
Brennwert in kcal: | 355 |
Fett in g: | 34,7 |
davon gesättigte Fettsäuren in g: | 4,1 |
Kohlenhydrate in g: | 0,4 |
davon Zucker in g: | 0,4 |
Eiweiß in g: | 10,6 |
Salz in g: | 0,6 |
Zuletzt angesehen