| Jahrgang: | 2006 |
| Qualität: | DOC |
| Alkohol: | 14.40 % |
| Weinsäure: | 6.10 g/l |
| Restzucker: | 1.10 g/l |
| SO2 frei: | 15.00 mg |
| SO2 total: | 72.00 mg |
| Nettoextrakt: | 33.00 g/l |
| Weinfarbe: | Rot |
| Serviertemperatur: | 16 ℃ |
| HA-Ertrag: | 70.00 hl |
| Geschmack: | Trocken |
| Rebsorte(n): | Barbera d' Alba |
| Gärung: | Holzfass |
| Ausbau-Art: | Holzfass, Barrique |
| Empfehlung: | Salami, Fleischgerichte, gereifter Käse |
Dichte Farbe; reife Früchte in der Nase und am Gaumen, prägnante Tannine, aber auch saftig und elegant
[weiter>] | [Letztes>>] | Artikel 1 von 14 in dieser Kategorie



