| Längst-MHD: | 180 Tage |
| Rohmilch: | NEIN |
| Gluten: | JA |
| Für Diabetiker: | NEIN |
| Proteine: | 9.90 g |
| K-Hydrate: | 58.20 g |
| Fette: | 18.40 g |
| Brennwert: | 438.00 kcal |
| Brennwert: | 999.99 kJ |
| Konserv.-Stoffe: | Nein |
| Süssung mit: | Zucker |
| Zutatenliste 1: | Mandeln (25%), Zucker, Weizenmehl, Rosinen (15%), frische Eier, Butter, Hefe, Vanillin |
[<zurück] | Artikel 2 von 2 in dieser Kategorie



