| Längst-MHD: | 180 Tage |
| Rohmilch: | NEIN |
| Gluten: | NEIN |
| Für Diabetiker: | NEIN |
| Proteine: | 0.70 g |
| K-Hydrate: | 55.00 g |
| Fette: | 0.10 g |
| Brennwert: | 227.00 kcal |
| Brennwert: | 963.00 kJ |
| Konserv.-Stoffe: | Nein |
| Süssung mit: | Zucker |
| Zutatenliste 1: | Grüne Tomaten (60%), Zucker, Zitronensaft, Chili, Pektin |
| Zutatenliste 2: | Gesamtzuckergehalt: 54% |
| Zutatenliste 3: | Fruchtanteil: 57 g auf 100 g |
[<<Erstes] | [<zurück] | Artikel 7 von 7 in dieser Kategorie



