| Längst-MHD: | 180 Tage |
| Rohmilch: | NEIN |
| Gluten: | NEIN |
| Für Diabetiker: | NEIN |
| Proteine: | 0.60 g |
| K-Hydrate: | 55.00 g |
| Fette: | 0.20 g |
| Brennwert: | 228.00 kcal |
| Brennwert: | 967.00 kJ |
| Konserv.-Stoffe: | Nein |
| Süssung mit: | Zucker |
| Zutatenliste 1: | Paprika (40%), grüne Tomaten, Zucker, Zitronensaft, Chili, Pektin |
| Zutatenliste 2: | Gesamtzuckergehalt: 54% |
| Zutatenliste 3: | Fruchtanteil: 60 g auf 100 g |



