| Jahrgang: | 50 |
| Längst-MHD: | 30 Tage |
| Rohmilch: | NEIN |
| Gluten: | NEIN |
| Für Diabetiker: | NEIN |
| Proteine: | 17.50 g |
| K-Hydrate: | 0.50 g |
| Fette: | 24.80 g |
| Brennwert: | 297.00 kcal |
| Brennwert: | 999.99 kJ |
| Konserv.-Stoffe: | Nein |
| Süssung mit: | - |
| Zutatenliste 1: | Kuhmilch, Meersalz, Lab |
| Fett iTr. mind.: | 48.00 % |
| Käse-Klasse: | Weichkäse |
| Milch-Art: | Kuhmilch |
| Lab-Art: | Kalb |
Klassischer Handkäse aus dem Piemont. Seine kräftige Würze adelt jede Brotzeit.



