| Jahrgang: | 45 |
| Proteine: | 22.00 g |
| K-Hydrate: | 0.80 g |
| Fette: | 28.00 g |
| Brennwert: | 360.00 kcal |
| Brennwert: | 999.99 kJ |
| Zutatenliste 1: | Kuhmilch, Meersalz, Lab |
| Käse-Klasse: | Halbfester Schnittkäse |
| Milch-Art: | Kuhmilch |
| Lab-Art: | Kalb |

| Jahrgang: | 45 |
| Proteine: | 22.00 g |
| K-Hydrate: | 0.80 g |
| Fette: | 28.00 g |
| Brennwert: | 360.00 kcal |
| Brennwert: | 999.99 kJ |
| Zutatenliste 1: | Kuhmilch, Meersalz, Lab |
| Käse-Klasse: | Halbfester Schnittkäse |
| Milch-Art: | Kuhmilch |
| Lab-Art: | Kalb |
Ihr Warenkorb ist leer.
CAROZZI
Mehr Artikel